Clasificación de La Esfera

NUEVA INTERFAZCompetición mensual · clasificación en directoIr a La Esfera ↗
Sistema competitivo

Clasificación de La Esfera

Compite con tus pronósticos, demuestra regularidad y escala posiciones dentro de la comunidad Vegasfera.

Puntuación en tiempo real: 70 % rendimiento propio, 20 % rendimiento en órbita y 10 % participación comunitaria. La escala máxima es de 1.000 puntos.
Edición cerrada · resultados definitivos

Órbita Dos · Octubre 2026

Clasificación definitiva guardada al cierre de la edición.

Reglas oficiales de La Esfera

Resultados definitivos de Órbita Dos · Octubre 2026

Esta clasificación procede de la fotografía inmutable guardada al cerrar la edición. Las publicaciones posteriores no modificarán sus posiciones ni estadísticas.

DIVISIÓN SUPERIOR

La Élite

10 plazas · 5 premios
#UsuarioPropiosEn órbitaYield propioYield en órbitaEstadoPuntos
1 El Diablo 22/20 37/20 +43,64% -17,14% Elegible para premios 680
2 adriano11 38/20 34/20 +22,24% -20,35% Elegible para premios 522
3 Futbolero60 28/20 20/20 +0,89% +25,24% Elegible para premios 442
4 blanncco 27/20 20/20 +3,75% +15,61% Elegible para premios 439
5 Manel1980 27/20 25/20 +8,62% -1,42% Elegible para premios 435
6 crismaister10 43/20 24/20 +2,81% +0,95% Elegible para premios 375
7 MGUILLE 46/20 28/20 +2,49% -18,13% Elegible para premios 338
8 kuerpotriste 32/20 26/20 -13,10% +8,94% Mínimos completados · Sin acceso a premios 253
9 Fabiaman 20/20 20/20 -23,17% +17,72% Mínimos completados · Sin acceso a premios 185
10 Mario8 26/20 12/20 -23,06% +48,82% No cumplió los mínimos 150
DIVISIÓN DE ASCENSO

La Lanzadera

5 plazas de ascenso
#UsuarioPropiosEn órbitaYield propioYield en órbitaEstadoPuntos
1 El visionario verde 22/20 24/20 +40,64% +3,73% Elegible para premios 697
2 Sidharta 21/20 23/20 +33,09% -30,99% Elegible para premios 609
3 La Coneja Cards 27/20 28/20 +16,47% +24,71% Elegible para premios 570
4 Master Football Tips 24/20 20/20 +29,38% -18,90% Elegible para premios 530
5 Tomatito79 39/20 20/20 +6,47% +16,24% Elegible para premios 473
6 sinnertips 49/20 45/20 +10,77% +0,85% Elegible para premios 465
7 BMS 28/20 20/20 +9,28% -6,66% Elegible para premios 413
8 iovaisa 31/20 30/20 +3,18% +12,47% Elegible para premios 390
9 Gtbost3 24/20 20/20 +8,70% +0,21% Elegible para premios 389
10 Showtime 37/20 37/20 -6,57% +37,11% Mínimos completados · Sin acceso a premios 386
11 ktkpostigo 47/20 39/20 -1,51% +1,22% Mínimos completados · Sin acceso a premios 359
12 Cartama 50/20 20/20 -3,99% +8,03% Mínimos completados · Sin acceso a premios 301
13 98andii 30/20 21/20 -7,54% +15,69% Mínimos completados · Sin acceso a premios 285
14 Bracaq 46/20 22/20 -12,68% +19,68% Mínimos completados · Sin acceso a premios 242
15 caap 20/20 21/20 -10,50% +9,57% Mínimos completados · Sin acceso a premios 237
16 Descartes 14/20 11/20 -2,95% +21,00% No cumplió los mínimos 218
17 cesarsp 50/20 1/20 -7,40% +100,00% No cumplió los mínimos 188
18 Yelow 4/20 4/20 +50,00% -5,56% No cumplió los mínimos 152
19 SharinganTips 13/20 22/20 -2,69% -25,59% No cumplió los mínimos 144
20 Cantabron86 4/20 0/20 +79,76% 0,00% No cumplió los mínimos 141
21 XNetoX 11/20 37/20 -1,60% -32,13% No cumplió los mínimos 122
22 silencio 7/20 5/20 -4,14% +36,00% No cumplió los mínimos 120
23 DelReves 14/20 13/20 -36,01% +33,51% No cumplió los mínimos 114
24 BreakSystem 29/20 42/20 -27,34% +3,78% Mínimos completados · Sin acceso a premios 98
25 willy 2/20 12/20 +22,00% -8,23% No cumplió los mínimos 76
26 jose500 5/20 11/20 -18,00% +11,80% No cumplió los mínimos 72
27 Luismillismo 6/20 0/20 -7,20% 0,00% No cumplió los mínimos 50
28 ulimoi 6/20 10/20 -24,06% +1,44% No cumplió los mínimos 43
29 Asierb_11 1/20 0/20 +110,00% 0,00% No cumplió los mínimos 35
30 Miguelonbetss 11/20 7/20 -53,67% -20,69% No cumplió los mínimos 24
31 tipbetter 0/20 7/20 0,00% -4,14% No cumplió los mínimos 22
32 Sir X 2/20 0/20 -2,50% 0,00% No cumplió los mínimos 21
33 sotalcar 0/20 2/20 0,00% +283,13% No cumplió los mínimos 20
34 Master29 9/20 12/20 -37,43% -18,22% No cumplió los mínimos 11
35 SatuCardozo 0/20 1/20 0,00% +91,00% No cumplió los mínimos 10
36 Apuestasbar 0/20 1/20 0,00% -100,00% No cumplió los mínimos 1
37 lennincrazy 0/20 0/20 0,00% 0,00% No cumplió los mínimos 0
38 Danielo 0/20 5/20 0,00% -27,78% No cumplió los mínimos 0
39 Mises Tips 0/20 4/20 0,00% -29,41% No cumplió los mínimos 0
40 Masugus 0/20 1/20 0,00% -100,00% No cumplió los mínimos 0
41 JoseShinoda 4/20 0/20 -55,00% 0,00% No cumplió los mínimos 0
42 FutProps 1/20 0/20 -100,00% 0,00% No cumplió los mínimos 0
Atrás
Arriba