Clasificación de La Esfera

NUEVA INTERFAZCompetición mensual · clasificación en directoIr a La Esfera ↗
Sistema competitivo

Clasificación de La Esfera

Compite con tus pronósticos, demuestra regularidad y escala posiciones dentro de la comunidad Vegasfera.

Puntuación en tiempo real: 70 % rendimiento propio, 20 % rendimiento en órbita y 10 % participación comunitaria. La escala máxima es de 1.000 puntos.
Edición cerrada · resultados definitivos

Órbita Uno · Septiembre 2026

Clasificación definitiva guardada al cierre de la edición.

Reglas oficiales de La Esfera

Resultados definitivos de Órbita Uno · Septiembre 2026

Esta clasificación procede de la fotografía inmutable guardada al cerrar la edición. Las publicaciones posteriores no modificarán sus posiciones ni estadísticas.

# Usuario Propios En órbita Yield propio Yield en órbita Estado Puntos
1 Fabiaman 20/20 20/20 +54,57% +31,79% Elegible para premios 889
2 MGUILLE 28/20 23/20 +34,05% +27,04% Elegible para premios 720
3 kuerpotriste 20/20 72/20 +38,95% -7,59% Elegible para premios 706
4 crismaister10 20/20 20/20 +32,72% -4,56% Elegible para premios 642
5 Futbolero60 22/20 21/20 +28,09% +2,62% Elegible para premios 641
6 blanncco 20/20 20/20 +17,43% +48,79% Elegible para premios 637
7 Mario8 20/20 22/20 +20,87% +6,99% Elegible para premios 587
8 adriano11 47/20 22/20 +16,51% +16,88% Elegible para premios 568
9 El Diablo 22/20 24/20 +26,36% -12,74% Elegible para premios 533
10 Manel1980 20/20 20/20 +2,68% +62,94% Elegible para premios 514
11 BMS 23/20 21/20 +12,09% +21,43% Elegible para premios 477
12 DelReves 32/20 40/20 +8,25% +4,90% Elegible para premios 470
13 98andii 29/20 20/20 +12,55% +3,45% Elegible para premios 451
14 ktkpostigo 47/20 57/20 +5,77% +4,17% Elegible para premios 451
15 iovaisa 21/20 20/20 +5,00% +27,49% Elegible para premios 448
16 Master29 23/20 27/20 +20,87% -29,63% Elegible para premios 430
17 Sidharta 38/20 24/20 +2,53% +13,87% Elegible para premios 417
18 El visionario verde 67/20 36/20 +7,51% +4,58% Elegible para premios 401
19 cesarsp 628/20 58/20 -5,39% +19,63% Mínimos completados · Sin acceso a premios 382
20 La Coneja Cards 20/20 21/20 -4,25% +35,75% Mínimos completados · Sin acceso a premios 380
21 Mises Tips 20/20 22/20 +4,00% +1,26% Elegible para premios 341
22 Miguelonbetss 155/20 101/20 -5,01% +6,50% Mínimos completados · Sin acceso a premios 341
23 Tomatito79 52/20 24/20 -5,57% +6,73% Mínimos completados · Sin acceso a premios 338
24 ulimoi 12/20 8/20 +19,79% +37,60% No cumplió los mínimos 322
25 sinnertips 89/20 20/20 -5,27% -12,80% Mínimos completados · Sin acceso a premios 238
26 SatuCardozo 10/20 16/20 +2,63% +12,13% No cumplió los mínimos 216
27 BreakSystem 20/20 34/20 -12,90% +3,62% Mínimos completados · Sin acceso a premios 206
28 silencio 10/20 14/20 +6,10% -2,93% No cumplió los mínimos 199
29 Showtime 26/20 25/20 -25,92% +19,97% Mínimos completados · Sin acceso a premios 174
30 Danielo 7/20 19/20 -80,87% +6,75% No cumplió los mínimos 89
31 Descartes 11/20 5/20 -20,17% +50,80% No cumplió los mínimos 84
32 Gtbost3 10/20 8/20 -46,85% +36,97% No cumplió los mínimos 69
33 Incompetente 4/20 7/20 -29,83% +44,29% No cumplió los mínimos 67
34 SharinganTips 8/20 13/20 -19,88% -4,62% No cumplió los mínimos 57
35 Sir X 3/20 3/20 -1,82% +20,33% No cumplió los mínimos 52
36 sunstone 1/20 0/20 +180,00% 0,00% No cumplió los mínimos 35
37 lennincrazy 2/20 2/20 -19,00% +75,50% No cumplió los mínimos 27
38 Cartama 28/20 28/20 -24,30% -30,18% Mínimos completados · Sin acceso a premios 27
39 Yon95 0/20 2/20 0,00% +262,50% No cumplió los mínimos 21
40 parmebet 4/20 6/20 -38,67% -10,00% No cumplió los mínimos 21
41 raul_ausejo 0/20 2/20 0,00% -9,00% No cumplió los mínimos 6
42 Kerbs 1/20 0/20 -100,00% 0,00% No cumplió los mínimos 1
43 Save Odds 0/20 0/20 0,00% 0,00% No cumplió los mínimos 0
44 jose500 0/20 13/20 0,00% -24,91% No cumplió los mínimos 0
45 Master Football Tips 3/20 0/20 -66,67% 0,00% No cumplió los mínimos 0
46 Bracaq 1/20 0/20 -100,00% 0,00% No cumplió los mínimos 0
Atrás
Arriba